Sezóna 2016/2017
KONEČNÁ TABULKA MUŽI/SEZÓNA 2016-2017
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Šumice | 26 | 21 | 1 | 4 | 101:34 | 64 |
| 2. | **Havřice | 26 | 16 | 3 | 7 | 92:54 | 51 |
| 3. | Uh. Ostroh A | 26 | 14 | 8 | 4 | 87:50 | 50 |
| 4. | Bílovice | 26 | 14 | 4 | 8 | 59:53 | 46 |
| 5. | Březová | 26 | 12 | 6 | 8 | 64:57 | 42 |
| 6. | Kněžpole | 26 | 11 | 5 | 10 | 65:59 | 38 |
| 7. | Slavkov | 26 | 8 | 10 | 8 | 40:41 | 34 |
| 8. | Bánov | 26 | 9 | 7 | 10 | 40:54 | 34 |
| 9. | Jarošov | 26 | 9 | 5 | 12 | 52:55 | 32 |
| 10. | Hluk B | 26 | 9 | 4 | 13 | 48:63 | 31 |
| 11. | Topolná | 26 | 7 | 7 | 12 | 53:70 | 28 |
| 12. | *Jalubí | 26 | 7 | 5 | 14 | 44:54 | 26 |
| 13. | *D. Němčí B | 26 | 5 | 4 | 17 | 36:97 | 19 |
| 14. | *Sušice | 26 | 5 | 1 | 20 | 29:69 | 16 |
VYSVĚTLIVKY: ** POSTUP , * SESTUP
KONEČNÁ TABULKA DOROST/SEZÓNA 2016-2017
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boršice | 24 | 22 | 2 | 0 | 155:17 | 68 |
| 2. | Šumice | 24 | 21 | 0 | 3 | 122:23 | 63 |
| 3. | Bánov | 24 | 17 | 1 | 6 | 73:23 | 52 |
| 4. | Buchlovice | 24 | 16 | 1 | 7 | 145:52 | 49 |
| 5. | Jalubí | 24 | 13 | 0 | 11 | 56:65 | 39 |
| 6. | Uh. Ostroh | 24 | 12 | 1 | 11 | 66:60 | 37 |
| 7. | Zlechov | 24 | 11 | 2 | 11 | 102:78 | 35 |
| 8. | Hradčovice | 24 | 8 | 5 | 11 | 61:84 | 29 |
| 9. | Březolupy | 24 | 8 | 4 | 12 | 79:73 | 28 |
| 10. | O. N. Ves | 24 | 7 | 3 | 14 | 54:117 | 24 |
| 11. | Havřice | 24 | 7 | 2 | 15 | 69:128 | 23 |
| 12. | Traplice | 24 | 2 | 0 | 22 | 15:147 | 6 |
| 13. | Vlčnov | 24 | 1 | 1 | 22 | 18:148 | 4 |
KONEČNÁ TABULKA ŽÁCI/SEZÓNA 2016-2017
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O. N. Ves | 26 | 22 | 2 | 2 | 149:18 | 68 |
| 2. | Břestek A | 26 | 19 | 5 | 2 | 122:19 | 62 |
| 3. | Napajedla B | 26 | 19 | 0 | 7 | 140:39 | 57 |
| 4. | Hradčovice | 26 | 17 | 4 | 5 | 103:32 | 55 |
| 5. | Bánov | 26 | 17 | 1 | 8 | 137:54 | 52 |
| 6. | Nivnice | 25 | 17 | 0 | 8 | 166:67 | 51 |
| 7. | Osvětimany | 25 | 16 | 1 | 8 | 100:43 | 49 |
| 8. | Prakšice | 26 | 14 | 4 | 8 | 91:42 | 46 |
| 9. | Velehrad | 26 | 9 | 2 | 15 | 100:109 | 29 |
| 10. | Mistřice | 27 | 6 | 2 | 19 | 43:119 | 20 |
| 11. | Babice | 26 | 6 | 0 | 20 | 49:118 | 18 |
| 12. | Šumice | 26 | 5 | 0 | 21 | 31:150 | 15 |
| 13. | Újezdec | 27 | 3 | 3 | 21 | 28:159 | 12 |
| 14. | Jalubí | 26 | 0 | 0 | 26 | 16:306 | 0 |